Первая работа
Результаты опроса службы исследований HeadHunter показали, что 9,2% соискателей начинали свою карьеру с профессии продавца!

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди 5295 соискателей на тему самой первой работы, с которой они начинали свой трудовой путь. Самой популярной стартовой должностью для 9,2% соискателей оказалась профессия продавца. На удивление много респондентов (более 7%) начинали свою карьеру с профессии инженера разных специализаций.

Более чем у половины соискателей (52%) первая работа была не по специальности.

Чаще остальных устраивались на первую работу по специальности соискатели из Тюменской, Оренбургской, Смоленской областей и Республики Крым (по 61%). Напротив, не по специальности чаще других работали соискатели из Калужской (69%) и Саратовской (63%) областей.
Представители медицинской профессиональной сферы чаще устраивались на первую работу по специальности (74%), то же касается и соискателей из сферы добычи сырья (70%), юридической и строительной сфер (по 69%).


27% соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5000 рублей в месяц и менее, что похоже на правду, если учитывать, что многие начали подрабатывать будучи учащимися на каникулах — за работу продавца или, например, промоутера платят действительно немного, особенно в нестоличных регионах.

Четверть респондентов менее полугода проработали на своем первом месте. Лишь 4% соискателей до сих пор работают в компании, в которую они устраивались первый раз в жизни. Более 5 лет проработали на первом рабочем месте 20% соискателей из Оренбургской области, еще 18% — из Башкортостана. До сих пор работают в той же компании 11% соискателей из Брянской области и 10% — из Томской областей.
Более 5 лет проработали на своем первом месте работы по 21% соискателей из сфер безопасности и добычи сырья и по 8% соискателей из медицинской и производственной сфер.

Как долго вы проработали на первом месте работы?
Регион/Продолжительность работы | До полугода, % | От полугода до года, % | 1,5-2 года, % | 2,5-3 года, % | 3,5-4 года, % | 4,5-5 лет, % | Более 5 лет, % | Работаю до сих пор, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томская область | 36 | 14 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 |
Ленинградская область | 31 | 15 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 8 |
Республика Татарстан | 29 | 18 | 13 | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 |
Иркутская область | 29 | 29 | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Волгоградская область | 28 | 26 | 13 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 |
Калужская область | 28 | 13 | 25 | 16 | 6 | — | 9 | 3 |
Санкт-Петербург | 28 | 22 | 20 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Новосибирская область | 28 | 21 | 18 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 |
Ставропольский край | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 |
Нижегородская область | 27 | 13 | 32 | 9 | 4 | 3 | 12 | 1 |
Тульская область | 26 | 23 | 11 | 17 | — | 6 | 17 | — |
Алтайский край | 26 | 23 | 21 | 13 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Самарская область | 26 | 24 | 22 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Краснодарский край | 25 | 28 | 16 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Москва | 25 | 22 | 23 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Московская область | 25 | 24 | 21 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 |
Красноярский край | 24 | 14 | 16 | 22 | 8 | — | 14 | 3 |
Омская область | 23 | 18 | 21 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 |
Челябинская область | 22 | 27 | 21 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 |
Ярославская область | 22 | 22 | 24 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 |
Тюменская область | 22 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | 14 | 8 |
Воронежская область | 22 | 17 | 21 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Оренбургская область | 22 | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 20 | 1 |
Свердловская область | 21 | 25 | 24 | 13 | 6 | — | 7 | 4 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 21 | 18 | 24 | 12 | 12 | 3 | 6 | 6 |
Астраханская область | 20 | 23 | 35 | 12 | 3 | 3 | 3 | — |
Ростовская область | 20 | 21 | 20 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Брянская область | 20 | 23 | 14 | 9 | 5 | 5 | 15 | 11 |
Саратовская область | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 |
Республика Башкортостан | 18 | 16 | 31 | 6 | 6 | 2 | 18 | 4 |
Пермский край | 16 | 19 | 33 | 9 | 7 | — | 16 | — |
Белгородская область | 16 | 18 | 14 | 18 | 9 | 4 | 14 | 7 |
Республика Крым | 15 | 29 | 29 | 10 | — | — | 17 | — |
Как долго вы проработали на первом месте работы?
Профобласть/Продолжительность работы | До полугода, % | От полугода до года, % | 1,5-2 года, % | 2,5-3 года, % | 3,5-4 года, % | 4,5-5 лет, % | Более 5 лет, % | Работаю до сих пор, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начало карьеры, студенты | 39 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 35 | 25 | 20 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Маркетинг, реклама, PR | 30 | 28 | 20 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Медицина, фармацевтика | 29 | 24 | 16 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 |
Транспорт, логистика | 29 | 16 | 24 | 11 | 6 | 2 | 11 | — |
Банки, инвестиции, лизинг | 27 | 17 | 22 | 11 | 6 | 3 | 12 | 3 |
Закупки | 26 | 15 | 25 | 11 | 8 | 6 | 8 | 2 |
Административный персонал | 25 | 24 | 20 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 |
Автомобильный бизнес | 24 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 7 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 23 | 22 | 22 | 11 | 4 | 3 | 11 | 4 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 21 | 22 | 23 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 |
Юристы | 21 | 20 | 19 | 13 | 5 | 5 | 12 | 5 |
Управление персоналом, тренинги | 21 | 19 | 20 | 17 | 6 | 6 | 8 | 3 |
Продажи | 20 | 24 | 25 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 |
Наука, образование | 20 | 20 | 28 | 13 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Рабочий персонал | 17 | 27 | 14 | 12 | 8 | 2 | 15 | 5 |
Высший менеджмент | 16 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 |
Добыча сырья | 16 | 14 | 23 | 9 | 9 | 4 | 21 | 4 |
Строительство, недвижимость | 16 | 18 | 25 | 15 | 5 | 6 | 12 | 4 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 15 | 15 | 28 | 14 | 6 | 6 | 13 | 4 |
Производство | 13 | 18 | 19 | 15 | 5 | 4 | 17 | 8 |
Безопасность | 12 | 25 | 16 | 12 | 7 | 4 | 21 | 4 |
Более трети соискателей утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть утверждают, что получили предложение о работе с лучшими условиями, еще четверть покинули первую компанию из-за отсутствия возможностей карьерного роста.

41% соискателей считают, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейшей карьеры. Еще 35% утверждают, что все-таки повлияла. Больше всего таких респондентов в Саратовской и Оренбургской областях (49% и 47% соответственно).


Соискатели, работающие в сфере добычи сырья (59%) и юридической сфере (50%) чаще остальных утверждают, что первая работа определила их дальнейшую карьеру. А вот соискатели, работающие в автомобильном бизнесе (51%) и транспортной сфере (49%) не считают, что первая работа повлияла на развитие их карьеры. Того же мнения придерживаются по 49% административного и рабочего персонала.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 25 мая по 14 июня 2017 года среди 5295 сотрудников российских компаний.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования ссылка на источник (для электронных изданий — гиперссылка) обязательна.